Tel:+86-13921051558
E-post:[email protected]
Tweco 5# mig CO2 500A vürtsipõrk ja mig kulutavarad Kuupäev: |
TÜÜP | 10ft(3.0m) | 12ft(3.5m) | 15ft(4.5m) | |
TW5 MIG Põrk Tweco ühendus | TW5-10T | TW5-12T | TW5-15T | |
TW5 MIG puu Miller ühendus | TW5-10M | TW5-12M | TW5-15M | |
TW5 MIG puu Lincoln ühendus | TW5-10L | TW5-12L | TW5-15L | |
TW5 MIG puu Euro ühendus | TW5-10E | TW5-12E | TW5-15E | |
Ei. | Kirjeldus | tellimus | ||
A | Puhvri 1/2" 12.7mm | 25CT-50 | ||
Põhka 5⁄8” 5.9mm | 25CT-62 | |||
Sprügi 3/4″ 19mm | 25CT-75 | |||
B | Isolator | 35CT | ||
C | Kontaktspits 0,035” 0,9mm Tavapärane | 15H-35 | ||
Kontaktspits 0,040” 1,0mm Tavapärane | 15H-40 | |||
Kontaktspits 0,045” 1,2mm Tavapärane | 15H-45 | |||
Kontaktspits 0,052” 1,3mm Tavapärane | 15H-52 | |||
Kontaktspits 1/16” 1.6mm Standard | 15H-116 | |||
Kontaktspits 5⁄64” 2.0mm Tavapärane | 15H-564 | |||
Kontaktspits 3⁄32” 2.4mm Tavapärane | 15H-332 | |||
Kontaktkiip 7/64” 2.8mm Tavapärane | 15H-764 | |||
Kontaktvõrk 1/8" 3.2mm Standard | 15H-18 | |||
D | Gaasihaardaja, kasuta 0.9-1.6mm riividega | 55 | ||
Gaasihaardaja, kasuta 1.6-2,0mm riividega | 55SW | |||
Gaasi diffusor kasutab 2,0-3,2mm lineriteid | 55H | |||
E | Liner. 035”-.045”(0,9-1,2mm) 15FT (4,5m) | 45-3545-15 | ||
Liner. 035”-.045”(0,9-1,2mm) 25FT (7,6m) | 45-3545-25 | |||
Liner. 052”-1⁄16”(1,3-1,6mm) 15FT (4,5m) | 45-116-15 | |||
Liner. 052”-1⁄16”(1,3-1,6mm) 25FT (7,6m) | 45-116-25 | |||
Kangur 1/16”-5/64” (1.6-2.0mm) 15FT (4.5m) | 45-564-15 | |||
Kangur 1/16”-5/64” (1.6-2.0mm) 25FT (7.6m) | 45-564-25 | |||
Kangur 5/64”-3/32” (2.0-2.4mm) 15FT (4.5m) | 45H-332-15 | |||
Kangur 5/64”-3/32” (2.0-2.4mm) 25FT (7.6m) | 45H-332-25 | |||
Kangur 3/32”-7/64” (2.4-2.8mm) 15FT (4.5m) | 45H-764-15 | |||
Kaarel 7/64”-1/8” (2,8-3,2mm) 15FT (4,5m) | 45-18-15 | |||
Ei. | Kirjeldus | tellimus | ||
1 | Püstule 45° | 65J-45 | ||
Püstule 60° | 65J-60 | |||
2 | Ettevalmistatud kaabel | 104 | ||
3 | Ettepoole asuv kätt | 84RC | ||
4 | Vaheta | 94RR | ||
5 | Kaabel pallliitmine ja toetusspringer suur | 400.1010B | ||
6 | Kaabelikomplekt | TW500 | ||
7 | Tagapoolne pingestusspringer | 235RSSR | ||
8 | Taga kuup (otseplug) | R6RC | ||
9 | Juhtkaabel (Tweco/Miller) | MAK-354 | ||
9-1 | Juhtimiskaabel (Lincoln) | LAK-354 | ||
10 | Tweco Keskmine Ühendaja | 176SH | ||
11 | Miller Keskmine Ühendaja | 350-174MH | ||
12 | Lincoln Keskmine Ühendaja | 350-174LH | ||
12-1 | gaasituub | LKGAS | ||
13 | Eurokeskmine ühendus | 174EX-1 | ||
13-1 | Kaabel pallliitmine ja toetusspringer suur | 400.1010B | ||
13-2 | Euro Tagahank | 501.2248 | ||
13-3 | Euro Nõu | 174X-2 | ||
13-4 | Euro keha kokkupanek | 174EX-1 | ||
13-5 | Euro juhtme katv | 174EX-1C |
Tweco 5# mig CO2 500A põrk ja mig kulutavar Show: |
Tweco 5# mig CO2 500A põrk ja mig kulutavar pakendus: |
. 1tk pakendatud väikeses kastis, siis 5tk pakendatud ühes kartonisis.
135ks pakendatakse ühe paletile.