Tel:+86-13921051558
E-post:[email protected]
TWECO SPARI PÕLLE 2# 200A ÕHESÜLAJENUD MIG PISTOL: |
TWECO SPARI PÕLLE 2# 200A ÕHESÜLAJENUD MIG PISTOL | ||||
Tehniline andmed: | Hinne: 200A CO2/150A Segaseed | |||
Koormushetk: 60% | ||||
Õhukõrv: .025”-.045”(0.6-1.2mm) | ||||
TÜÜP | 10ft(3.0m) | 12ft(3.5m) | 15ft(4.5m) | |
TW2 MIG Pistol Tweco ühendus | TW2-10T | TW2-12T | TW2-15T | |
TW2 MIG puuk Miller'i ühendus | TW2-10M | TW2-12M | TW2-15M | |
TW2 MIG puuk Lincoln'i ühendus | TW2-10L | TW2-12L | TW2-15L | |
TW2 MIG Puuk Euroühendus | TW2-10E | TW2-12E | TW2-15E | |
Ei. | Kirjeldus | tellimus | ||
A | Sprügi 3⁄8” 9,5mm | 22-37 | ||
Puhvri 1/2" 12.7mm | 22-50 | |||
Sprügi 5/8″ 15.9mm | 22-62 | |||
Põhja lühike peen 3/8" 9.5mm | 22-37SS | |||
Põhja lühike peen 1/2" 12.7mm | 22-50SS | |||
Põhja lühike peen 5/8" 15.9mm | 22-62SS | |||
Kümneprofiiliga põhja lühike peen 3/8" 9.5mm | 22T-37SS | |||
A-1 | suuniku | 24A Sarjas | ||
B | Isolator | 32 | ||
B-1 | Isolator | 34A | ||
C | Kontaktspitz .023” 0.6mm Tavapärane | 14-23 | ||
Kontaktspits 0,030” 0,8mm Tavapärane | 14-30 | |||
Kontaktspits 0,035” 0,9mm Tavapärane | 14-35 | |||
Kontaktspits 0,040” 1,0mm Tavapärane | 14-40 | |||
Kontaktspits 0,045” 1,2mm Tavapärane | 14-45 | |||
Kontaktspits 0,052” 1,3mm Tavapärane | 14-52 | |||
Kontaktspits 1/16” 1.6mm Standard | 14-116 | |||
Kontaktspits 5/64” 2.0 mm Standard | 14-564 | |||
Kontaktspits 3/64” AL 1.2 mm Standard | 14A364 | |||
Kontaktspits .030” 0.8mm Raske Käitlus | 14H-35 | |||
Kontaktspits .035” 0.9mm Raske Käitlus | 14H-35 | |||
Kontaktspits .040” 1.0mm Raske Käitlus | 14H-40 | |||
Kontaktspits 0,045” 1,2mm raske kasutus | 14H-45 | |||
Kontaktspits 0,052” 1,3mm raske kasutus | 14H-52 | |||
Kontaktspits 1/16” 1,6mm raske kasutus | 14H-116 | |||
Kontaktspits 5/64” 2,0mm raske kasutus | 14H-564 | |||
Kontaktspits 3/64” AL 1,2mm raske kasutus | 14AH-364 | |||
Kontaktkiip 1/16” AL 1.6mm Tugev | 14AH-116 | |||
Kontaktkiip .023” 0.6mm Kallastatud | 14T-23 | |||
Kontaktkiip .030” 0.8mm Kallastatud | 14T-30 | |||
Kontaktkiip .035” 0.9mm Kallastatud | 14T-35 | |||
Kontaktkiip .040” 1.0mm Kallastatud | 14T-40 | |||
Kontaktspits 0,045” 1,2mm kaegne | 14T-45 | |||
Kontaktspits 0,052” 1,3mm kaegne | 14T-52 | |||
Kontaktspits 1/16” 1,6mm kaegne | 14T-116 | |||
D | Gaasi diffusaar | 52 | ||
D-1 | Gaasi diffusaar | 52FN | ||
E | Mantel .030”-.035” (0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | 42-3035-15 | ||
Mantel .030”-.035” (0.8-0.9mm) 25ft (7.6m) | 42-3035-25 | |||
Mantel .040”-.045” (1.0-1.2mm) 15ft (4.6m) | 42-4045-15 | |||
Mantel .040”-.045” (1.0-1.2mm) 15ft (7.6m) | 42-4045-25 | |||
Mantel .052”-1/16” (1.3-1.6mm) 15ft (4.6m) | 42-116-15 | |||
Ei. | Kirjeldus | tellimus | ||
1 | Püstule 45° | 62J-45 | ||
Püstule 60° | 62J-60 | |||
2 | Ettevalmistatud kaabel | 102 | ||
3 | Ettepoole asuv kätt | 83RC | ||
4 | Vaheta | 94RR | ||
5 | Kaabelkullerühm ja väike toetuspõrsas | 400.1010S | ||
6 | Kaabelikomplekt | TW200 | ||
7 | Tagapoolne pingestusspringer | 235RSSR | ||
8 | Taga kuup (otseplug) | R6RC | ||
9 | Juhtkaabel (Tweco/Miller) | MAK-354 | ||
9-1 | Juhtimiskaabel (Lincoln) | LAK-354 | ||
10 | Tweco Keskmine Ühendaja | 350-174H | ||
11 | Miller Keskmine Ühendaja | 350-174MH | ||
12 | Lincoln Keskmine Ühendaja | 350-174LH | ||
12-1 | gaasituub | LKGAS | ||
13 | Eurokeskmine ühendus | 174EX-1 | ||
13-1 | Kaabel pallliitmine ja toetusspringer suur | 400.1010B | ||
13-2 | Euro Tagahank | 501.2248 | ||
13-3 | Euro Nõu | 174X-2 | ||
13-4 | Euro keha kokkupanek | 174EX-1 | ||
13-5 | Euro juhtme katv | 174EX-1C |
TWECO LÖÖKIRJUTUSKAAN 2# 200A ÕHESÜÜDAMINE MIG KAAN JA LÖÖKIRJUTUSE LISASEADMED NÄITAME: |
TWECO LÖÖKIRJUTUSKAAN 2# 200A ÕHESÜÜDAMINE MIG KAAN PAKENDUS: |
1ks pakendatakse väikeses kastis, seejärel 5ks pakendatakse ühe kartonisse.
135ks pakendatakse ühe paletile.