Tel:+86-13921051558
E-post:[email protected]
M-10 ÕHUKÜLALINE MIG KONN
Tehnilised andmed:
Hinne:150A CO2/90A Segagasid
Koormustegur:60%
Kaabeli suurus:.030”-.035” (0.8-0.9mm)
Mig põlekaart miller M10 AIR COOLED lõimuripõlekaart ANDMED |
Ei. | Kirjeldus | tellimus |
M-10 MIG PISTOL 10ft(3.0m) | 195605 | |
A | Noosel Konus 1/2” 12.7mm | 169715 |
B | Kontaktspits 0.023" 0.6mm | 087299 |
Kontaktspits 0,030” 0,8mm | 000067 | |
Kontaktspits 0,035” 0,9mm | 000068 | |
Kontaktspits 0,045” 1,2mm | 000069 | |
C | Kontaktvihk Adapter | 169716 |
D | Liner .023”(0.6 mm) jaoks 15ft(4.6m) | 194010 |
Liner .030”-.035”(0.8-0.9mm) jaoks 15ft(4.6m) | 194011 | |
Ei. | Kirjeldus | tellimus |
1 | Hanhik kael | 169718 |
2 | Ettepoole asuv kätt | 9SG2209 |
3 | Vaheta | 185.0031S |
4 | Kaabelikomplekt | |
5 | Käe kaabeli toetusspringer | MNS |
6 | Tagahändel | 246380 |
7 | Keskne ühendaja | 242833 |
8 | Korpuse pistik ja pinnad | 079878 |
Mig põrk miller M10 ÕHUSÜLITATUD lülituskäsi näitab |
Mig põrk miller M10 ÕHUSÜLITATUD lülituskäsi pakendus: |
1ks pakendatakse väikeses kastis, seejärel 5ks pakendatakse ühe kartonisse.
135ks pakendatakse ühe paletile.